| KUA KEC. KALIORI | ||||||||
| KAB. REMBANG | ||||||||
| NO | DESA / KELURAHAN | Masjid | Mushola | Gereja | Gereja | Pura | Wihara | Klenteng |
| Khatolik | Kristen | |||||||
| 1 | Meteseh | 3 | 15 | - | - | - | - | - |
| 2 | Wiroto | 3 | 9 | - | - | - | - | - |
| 3 | Sidomulyo | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
| 4 | Banggi | 1 | 6 | - | - | - | - | - |
| 5 | Kuangsan | 1 | 9 | - | - | - | - | - |
| 6 | Gunungsari | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| 7 | Sendangagung | 3 | 8 | - | - | - | - | - |
| 8 | Pengkol | 2 | 7 | - | - | - | - | - |
| 9 | Sambiyan | 2 | 10 | - | - | - | - | - |
| 10 | Maguan | 2 | 14 | - | - | - | - | - |
| 11 | Mojorembun | 3 | 10 | - | - | - | - | - |
| 12 | Tambakagung | 1 | 11 | - | - | - | - | - |
| 13 | Mojowarno | 2 | 6 | - | - | - | - | - |
| 14 | Tunggulsari | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| 15 | Dresi Wetan | 1 | 7 | - | - | - | - | - |
| 16 | Dresi Kulon | 2 | 9 | - | - | - | - | - |
| 17 | Babadan | 1 | 12 | - | - | - | - | - |
| 18 | Karang Sekar | 1 | 5 | - | 1 | - | - | - |
| 19 | Bogoharjo | 1 | 4 | - | - | - | - | - |
| 20 | Purworejo | 2 | 4 | - | - | - | - | - |
| 21 | Tasikharjo | 3 | 5 | - | - | - | - | - |
| 22 | Banyudono | 1 | 3 | - | - | - | - | - |
| 23 | Pantiharjo | 1 | 2 | - | - | - | - | - |
| JUMLAH | 42 | 168 | - | 1 | - | - | - | |
Kamis, 24 April 2014
DATA TEMPAT IBADAH
DATA TEMPAT IBADAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar