PROGRAM SASARAN KEBIJAKAN DAN STRATEGI | |||||
PERENCANAAN KEGIATAN (RENCANA KERJA)TAHUN 2014 | |||||
SATUAN ORGANISASI : KUA KEC. KALIORI | |||||
NO | PROGRAM | SASARAN | KEBIJAKAN | RKP 2014 | |
KEGIATAN POKOK | STRATEGI | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
1 | Pembenahan Fisik KUA | Seluruh bangunan yang berada dalam lingkup KUA | Rehab bagian-Bagian kantor yang mendesak | 1. Mengganti kain gorden jendela yang rusak | Memperbaiki dan menambah bagian yang penting untuk keamanan dan kenyamanan kantor dengan menggunakan anggaran perbaikan gedung/kantor dari Alokasi DIPA |
2. Perbaikan Kamar Mandi | |||||
3. Perbaikan Kusen, Pintu dan Jendela dan pemasangan teralis untuk keamanan kantor | |||||
4. Pemasangan teralis besi pada jendela | |||||
5. Pembangunan Pagar Kantor | |||||
6. Perbaikan Aula KUA | |||||
7. Pembangunan Tugu Arah Kiblat Kecamatan | |||||
8. Penataan Taman Kantor | |||||
2 | Perbaikan dan Penambahan sarana kerja | Semua sarana kerja kantor, seperti komputer, meja, kursi dan lemari | Melakukan perbaikan pada sarana kerja yang masih bisa diperbaiki dan menambah sarana yang kurang | 1. Meningkatkan daya kerja komputer dan printer untuk pelayanan dan pelaporan | Melengkapi sarana kerja sesuai dengan kebutuhan perkerjaan untuk kelancaran dalam melayani masyarakat |
2. Pengadaan printer NA untuk efektifitas dan pelayanan dalam penulisan NA | |||||
3. Penambahan Daya Listrik 1300 W | |||||
4. Pemasangan Instalasi PDAM | |||||
5. Menambah/mengganti meja, kursi dan lemari sesuai dengan kebutuhan kerja dan pelayanan | |||||
3 | Penataan seluruh Arsip KUA | Arsip-Arsip Aktif | Menyiapkan Lokal Ruangan untuk tempat arsip | 1. Menata ruangan khusus untuk arsip 2. Menambah jumlah lemari arsip | Mengatur tata letak ruang yang ada dan dibagi untuk ruang kerja yang lain |
4 | Pelaksanaan Kerja di Bidang: | Staff KUA | Melaksanakan seluruh bidang kerja sesuai dengan prinsip Manajemen yaitu Planning, Actuating, Organizing, and Controlling (POAC) | 1. Membuat Time Schedule pelaksanaan kerja masing-masing bidang | 1. Membuat Time Schedule dan standard waktu untuk pengukuran pencapaian keberhasilan pelaksanaan kerja bidang |
1. Pengadministrasian Tata Usaha dan Surat Menyurat | 2. Input data nikah menggunakan program SIMKAH | ||||
2. Pengadministrasian Keuangan | 3. Membuat input data base Pelaksaan Nikah Rujuk dan pencatatan Talak Cerai | 2. Melibatkan sponshorship untuk penyelenggaraan kegiatan KUA | |||
3. Pengadministrasian NR | 4. Pengukuran dan Pemasangan Tanda Arah Kiblat bagi Maqam lokasi baru | ||||
4. Pengadministrasian Zakat Wakaf | 5. Pengukuran Arah Kiblat Bagi Perumahan, Kantor dinas Instansi dan Tempat Ibadah baru | 3. Meningkatkan sosialisasi program pada masyarakat melalui peningkatan kerjasama dengan dinas instansi terkait | |||
5. Pengadministrasian Haji | 6. Pendataan, Sosialisasi Produk dan Label Halal serta pelatihan penyembelihan halal | ||||
6. Pengadministrasian Keluarga Sakinah | 7. Pemberian Informasi Haji | ||||
7. Pengadministrasian Kemasjidan | 8. Penyelenggaraan Manasik haji | ||||
8. Pengadministrasian Ibsos | 9. Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Wakaf | ||||
9. Pengadministrasian Kependidikan Islam | 10. Sosialisasi Peningkatan Kesadaran Zakat | ||||
10. Pengadministrasian Produk Halal | 11. Pelayanan bantuan penghitungan Zakat bagi Masyakarat dan perusahaan | ||||
NO | PROGRAM | SASARAN | KEBIJAKAN | RKP 2014 | |
KEGIATAN POKOK | STRATEGI | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
4 | Pelaksanaan Kerja di Bidang: | 11. Pengadministrasian BHR | Melaksanakan seluruh bidang kerja sesuai dengan prinsip Manajemen yaitu Planning, Actuating, Organizing, and Controlling (POAC) | 12. Pelayanan Konseling Nikah | 1. Membuat Time Schedule dan standard waktu untuk pengukuran pencapaian keberhasilan pelaksanaan kerja bidang |
12. Pengadministrasian Badan Semi Resmi | 13. Sosialisasi refungsionalisasi dan pemberdayaan perpustakaan masjid | ||||
13. Pengadministrasian Lintas Sektoral | 14. Penyelenggaraan nikah massal | ||||
15. Peningkatan Pembinaan Majelis Ta'lim | |||||
16. Peningkatan kegiatan pemberdayaan desa binaan LP2A di Karangsekar | 2. Melibatkan sponshorship untuk penyelenggaraan kegiatan KUA 3. Meningkatkan sosialisasi program pada masyarakat melalui peningkatan kerjasama dengan dinas instansi terkait | ||||
17. Peningkatan kegiatan pemberdayaan desa binaan Keluarga Sakinah di Sendangmulyo | |||||
18. Pengajuan ijin operasional TPQ di wilayah Kec. Kaliori | |||||
19. Penyelenggaraan MTQ Tk. Kec. Kaliori | |||||
20. Pengiriman kafilah MTQ Tk. Kab. Rembang | |||||
21. Pemberian Materi ceramah Keagamaan bagi pegawai di lingkunngan Kecamatan Kaliori | |||||
22. Pembagian Jadwal Shalat 1 Tahun | |||||
23. Pembentukan Jam'iyyatul Qurra' Wal Huffadz (JQH) | |||||
5 | Pembinaan SDM KUA | Staff KUA | Meningkatkan kualitas SDM KUA | 1. Mengadakan pembinaan secara rutin terhadap tugas pokok KUA Menuju pelayanan prima | Membagi tugas kepada masing-masing staff secara proporsional |
2. Mengirimkan Kepala KUA, Penghulu dan Staff KUA untuk mengikuti diklat, seminar, pelatihan peningkatan kualitas | |||||
3. Pelatihan peningkatan keahlian pengoperasian komputer bagi staff KUA | |||||
6 | Pembinaan Penghulu | Penghulu | Meningkatkan kualitas dan profesionalitas penghulu | 1. Mengadakan Pembinaan secara periodik kepada penghulu dalam pelaksanaan tugas dan pelayanan publik | Membagi, memantau dan mengevaluasi seluruh tugas dan pekerjaan yang dilakukan penghulu |
2. Mengirimkan Penghulu untuk mengikuti pelatihan dan diklat peningkatan kualitas | |||||
3. Mengevaluasi kinerja penghulu | |||||
7 | Pembinaan Pembantu PPN | Pembantu PPN | Meningkatkan loyalitas pembantu PPN | 1. Mengadakan pembinaan P3N secara rutin menuju pelayanan prima kepada masyarakat | Mengevaluasi kemampuan para pembantu PPN dan Modin Putri dalam melayani masyarakat |
2. Pelatihan dan pembinaan Perawat Jenazah Putri / Modin Putri | |||||
2. Pelatihan Penyembelihan Hewan bagi P3N dan Kaur Kesra | |||||
8 | Membangun jaringan kerja lintas sektoral antar instansi | 1. Dinas/Instansi/UPT | Menjalin kerjasama dengan masyarakat dan lembaga Keagamaan yang ada dalam rangka membangun masyarakat | 1. Mengadakan dan meningkatkan kerjasama dalam berbagai kegiatan dengan dinas instansi, ormas, orsos dan masyarakat serta berperan aktif dalam kegiatan mereka | Mengadakan Kegaiatan bersama dan saling membantu/ mendukung dalam pembinaan masyarakat secara umum |
NO | PROGRAM | SASARAN | KEBIJAKAN | RKP 2014 | |
KEGIATAN POKOK | STRATEGI | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
2. Masyarakat dan Lembaga Keagamaan | Jalin kerjasama dg Instansi lain utk mem bangun Masyarakat | 2. Peningkatan Kerjasama dengan IPHI Kaliori | |||
3. Khutbah Jum'at Lintas Sektoral | |||||
4. Majelis Ta'lim Lintas sektoral | |||||
9 | Pembinaan Badan Semi Resmi | Badan semi resmi seperti BP-4, BAZ, BKM, LP2A, BHR, dll | Mengaktfikan peran badan semi resmi | 1. Melakukan penyegaran, peningkatan dan optimalisasi kinerja organisasi dan aktifitasnya | Mengoptimalisasi kinerja pengurus badan semi resmi agar lebih efektif dan efisien dalam kegiatannya |
2. Pembentukan dan pemberdayaan Jam'iyyatul Qurra wal Huffadz (JQH) | |||||
10 | Publikasi Profil KUA | Dinas, instansi, masyarakat, organisasi sosial dan keagamaan | Mempublikasikan profile KUA kepada masyarakat | Menginformasikan dan membuat data base tentang semua kegiatan dan hal-hal yang menjadi bidang tugas dan fungsi KUA | Membuat leaflet, dan publikasi kegiatan yang dilaksanakan KUA kepada masyarakat |
Selasa, 22 April 2014
PROGRAM STRATEGI KUA KALIOri
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar